Vanne à Bille 3 Pièces
Vanne à bille plein passage, bidirectionnelle, avec sièges souples CTFE et système de verrouillage MODU Safe Mounting™ (MSM). Dimensions face-à-face identiques dans tout l'écosystème MODU ONE®.
Vanne à bille plein passage, bidirectionnelle, avec sièges souples CTFE et système de verrouillage MODU Safe Mounting™ (MSM). Dimensions face-à-face identiques dans tout l'écosystème MODU ONE®.
Mêmes dimensions que toutes les vannes MODU ONE®. Remplacez par n'importe quel type de vanne sans modification de tuyauterie.
MODU Safe Mounting assure un alignement parfait de l'actionneur à chaque fois. Élimine les erreurs de montage.
Bagues de siège, joints et garnitures partagés dans tout l'écosystème. Réduisez le stock de pièces de rechange jusqu'à 60 %.
Chaque vanne identifiée par un numéro de série unique. Documentation complète accessible via MODU Cloud™.
| Propriété | Spécification |
|---|---|
| Type de vanne | 3-Piece Ball Valve, Full Bore |
| Plage de tailles | DN08 – DN100 (¼" – 4") |
| Matériau du corps | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| Matériau de la bille | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| Matériau de la tige | 1.4401 (SS 316) |
| Matériau du siège | CTFE (standard) / PTFE / PEEK |
| Classe de pression | PN40 (580 PSI) |
| Plage de température | -20°C to +180°C (-4°F to +356°F) |
| Types de raccordement | Butt Weld / Victaulic / Flanged |
| Actionnement | Manual Lever / Pneumatic / Electric |
| Taille de tige MSM | 9mm (DN08-DN20) / 11mm (DN25-DN50) / 14mm (DN65-DN100) |
| Certificats | 3.1 Material Certificate, PED, ATEX (optional) |
| SKU | DN | Inch | Connection | F2F (mm) | Bore | MSM | Cv | Weight | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-008-008ABAAB | DN08 | ¼" | Butt Weld | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008BAAAB | DN08 | ¼" | BSPP | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008AAAAB | DN08 | ¼" | ISO 1127 | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-010-010ABAAB | DN10 | ⅜" | Butt Weld | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010BAAAB | DN10 | ⅜" | BSPP | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010CAAAB | DN10 | ⅜" | SMS | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010AAAAB | DN10 | ⅜" | ISO 1127 | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-015-010ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010CAAAB | DN15 | ½" | SMS | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015BAAAB | DN15 | ½" | BSPP | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-020-015ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015CAAAB | DN20 | ¾" | SMS | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020BAAAB | DN20 | ¾" | BSPP | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-025-020ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020CAAAB | DN25 | 1" | SMS | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025BAAAB | DN25 | 1" | BSPP | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-032-025ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-025AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032BAAAB | DN32 | 1¼" | BSPP | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-040-032ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032CAAAB | DN40 | 1½" | SMS | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040BAAAB | DN40 | 1½" | BSPP | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-050-040ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040CAAAB | DN50 | 2" | SMS | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050BAAAB | DN50 | 2" | BSPP | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-065-050ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050CAAAB | DN65 | 2½" | SMS | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-080-065ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-100-080ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-X-008XAAAB | DN08 | ¼" | Custom | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-X-010XAAAB | DN10 | ⅜" | Custom | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-X-015XAAAB | DN15 | ½" | Custom | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-X-020XAAAB | DN20 | ¾" | Custom | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-X-025XAAAB | DN25 | 1" | Custom | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-X-032XAAAB | DN32 | 1¼" | Custom | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-X-040XAAAB | DN40 | 1½" | Custom | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-X-050XAAAB | DN50 | 2" | Custom | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-X-065XAAAB | DN65 | 2½" | Custom | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-X-080XAAAB | DN80 | 3" | Custom | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-X-100XAAAB | DN100 | 4" | Custom | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ |
Ces accessoires s'adaptent à toutes les vannes MODU ONE® via les raccords Multi-Purpose Port (MPP™).
Doigt de gant pour l'installation de capteurs de température sur les vannes de petite taille.
Doigt de gant pour l'installation de capteurs de température sur les vannes de grande taille.
Thermomètre en acier inoxydable pour températures basses à moyennes.
Thermomètre en acier inoxydable pour applications à températures élevées.
Manomètre à montage par le bas pour la surveillance du procédé.
Manomètre à sortie arrière centrale pour installation sur panneau.
Transmetteur de pression électronique pour l'automatisation des procédés.
Purgeur automatique d'air et de gaz pour le dégazage du système.
Soupape casse-vide pour la protection du système contre la pression négative.
Transmetteur de température pour l'automatisation des procédés.
Vanne de vidange avec siège CTFE et jeu de raccords pour la vidange du procédé.
Contactez-nous pour un devis ou trouvez un distributeur certifié dans votre région.