Full bore, bi-directional ball valve with soft CTFE seats and MODU Safe Mounting™ (MSM) interlock system. Identical face-to-face dimensions across the entire MODU ONE® ecosystem.
Same dimensions as all MODU ONE® valves. Replace with any valve type without piping modifications.
MODU Safe Mounting ensures perfect actuator alignment every time. Eliminates mounting errors.
Seat rings, gaskets, and trim shared across the ecosystem. Reduce spare parts inventory by up to 60%.
Every valve tagged with unique serial number. Full documentation accessible via MODU Cloud™.
| Property | Specification |
|---|---|
| Valve Type | 3-Piece Ball Valve, Full Bore & Reduced Bore |
| Size Range | DN8 – DN100 (1/4" – 4") |
| Body Material | Stainless Steel 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| Ball Material | AISI 316 |
| Trim Material | AISI 316 / FMI600 / FKM |
| Stem Material | 1.4401 (SS 316) |
| Seat Material | CTFE (standard) / PTFE |
| Pressure Rating | PN40 |
| Temperature Range | -20°C to +245°C (CTFE) / -20°C to +190°C (PTFE) |
| Connection Types | Welded ISO 1127 / Threaded BSPP / Welded SMS 3008 / Center Part |
| Operation | Non-rising stem (Bare Shaft) |
| MSM Stem Size | 9mm (DN8–DN20) / 11mm (DN25–DN32) / 14mm (DN40–DN50) / 17mm (DN65–DN80) / 22mm (DN100) |
| ISO Mounting | FO4 / FO5 / FO7 / FO10 (size-dependent) |
| Certifications | SIL3, ATEX, CE, FDA, USP Class VI, ISO 15848-1 |
| Weight Range | 0.7 kg (DN8) – 22.0 kg (DN100) |
| Face-to-Face Length | 105 mm (DN8–DN15) – 260 mm (DN100) |
| Total Configurations | 70 variants |
| SKU | DN | Inch | Connection | F2F (mm) | Bore | MSM | Cv | Weight | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-008-008ABAAB | DN8 | ¼" | Welded ISO 1127 | 105 | 8 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-008-008BAAAB | DN8 | ¼" | Threaded BSPP | 105 | 8 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-008-008AAAAB | DN8 | ¼" | Welded ISO 1127 | 105 | 8 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-010-010ABAAB | DN10 | ⅜" | Welded ISO 1127 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.8 kg | RFQ | |
| A10-010-010BAAAB | DN10 | ⅜" | Threaded BSPP | 105 | 10 | 9mm | — | 0.8 kg | RFQ | |
| A10-010-010CAAAB | DN10 | ⅜" | Welded SMS 3008 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.8 kg | RFQ | |
| A10-010-010AAAAB | DN10 | ⅜" | Welded ISO 1127 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.8 kg | RFQ | |
| A10-015-010ABAAB | DN15 | ½" | Welded ISO 1127 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-015-010CAAAB | DN15 | ½" | Welded SMS 3008 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-015-010AAAAB | DN15 | ½" | Welded ISO 1127 | 105 | 10 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-015-015ABAAB | DN15 | ½" | Welded ISO 1127 | 105 | 15 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-015-015BAAAB | DN15 | ½" | Threaded BSPP | 105 | 15 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-015-015AAAAB | DN15 | ½" | Welded ISO 1127 | 105 | 15 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-020-015ABAAB | DN20 | ¾" | Welded ISO 1127 | 125 | 15 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-020-015CAAAB | DN20 | ¾" | Welded SMS 3008 | 125 | 15 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-020-015AAAAB | DN20 | ¾" | Welded ISO 1127 | 125 | 15 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-020-020ABAAB | DN20 | ¾" | Welded ISO 1127 | 125 | 20 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-020-020BAAAB | DN20 | ¾" | Threaded BSPP | 125 | 20 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-020-020AAAAB | DN20 | ¾" | Welded ISO 1127 | 125 | 20 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-025-020ABAAB | DN25 | 1" | Welded ISO 1127 | 140 | 20 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-025-020CAAAB | DN25 | 1" | Welded SMS 3008 | 140 | 20 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-025-020AAAAB | DN25 | 1" | Welded ISO 1127 | 140 | 20 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-025-025ABAAB | DN25 | 1" | Welded ISO 1127 | 140 | 25 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-025-025BAAAB | DN25 | 1" | Threaded BSPP | 140 | 25 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-025-025AAAAB | DN25 | 1" | Welded ISO 1127 | 140 | 25 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-032-025ABAAB | DN32 | 1¼" | Welded ISO 1127 | 150 | 25 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-032-025AAAAB | DN32 | 1¼" | Welded ISO 1127 | 150 | 25 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-032-032ABAAB | DN32 | 1¼" | Welded ISO 1127 | 150 | 32 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-032-032BAAAB | DN32 | 1¼" | Threaded BSPP | 150 | 32 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-032-032AAAAB | DN32 | 1¼" | Welded ISO 1127 | 150 | 32 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-040-032ABAAB | DN40 | 1½" | Welded ISO 1127 | 160 | 32 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-040-032CAAAB | DN40 | 1½" | Welded SMS 3008 | 160 | 32 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-040-032AAAAB | DN40 | 1½" | Welded ISO 1127 | 160 | 32 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-040-040ABAAB | DN40 | 1½" | Welded ISO 1127 | 160 | 40 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-040-040BAAAB | DN40 | 1½" | Threaded BSPP | 160 | 40 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-040-040AAAAB | DN40 | 1½" | Welded ISO 1127 | 160 | 40 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-050-040ABAAB | DN50 | 2" | Welded ISO 1127 | 180 | 40 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-050-040CAAAB | DN50 | 2" | Welded SMS 3008 | 180 | 40 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-050-040AAAAB | DN50 | 2" | Welded ISO 1127 | 180 | 40 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-050-050ABAAB | DN50 | 2" | Welded ISO 1127 | 180 | 50 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-050-050BAAAB | DN50 | 2" | Threaded BSPP | 180 | 50 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-050-050AAAAB | DN50 | 2" | Welded ISO 1127 | 180 | 50 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-065-050ABAAB | DN65 | 2½" | Welded ISO 1127 | 200 | 50 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-065-050CAAAB | DN65 | 2½" | Welded SMS 3008 | 200 | 50 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-065-050AAAAB | DN65 | 2½" | Welded ISO 1127 | 200 | 50 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-065-065ABAAB | DN65 | 2½" | Welded ISO 1127 | 200 | 65 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-065-065AAAAB | DN65 | 2½" | Welded ISO 1127 | 200 | 65 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-080-065ABAAB | DN80 | 3" | Welded ISO 1127 | 230 | 65 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-080-065CAAAB | DN80 | 3" | Welded SMS 3008 | 230 | 65 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-080-065AAAAB | DN80 | 3" | Welded ISO 1127 | 230 | 65 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-080-080ABAAB | DN80 | 3" | Welded ISO 1127 | 230 | 80 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-080-080CAAAB | DN80 | 3" | Welded SMS 3008 | 230 | 80 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-080-080AAAAB | DN80 | 3" | Welded ISO 1127 | 230 | 80 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-100-080ABAAB | DN100 | 4" | Welded ISO 1127 | 260 | 80 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-100-080CAAAB | DN100 | 4" | Welded SMS 3008 | 260 | 80 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-100-080AAAAB | DN100 | 4" | Welded ISO 1127 | 260 | 80 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-100-100ABAAB | DN100 | 4" | Welded ISO 1127 | 260 | 100 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-100-100CAAAB | DN100 | 4" | Welded SMS 3008 | 260 | 100 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-100-100AAAAB | DN100 | 4" | Welded ISO 1127 | 260 | 100 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ | |
| A10-X-008XAAAB | DN8 | ¼" | Center Part (no connection) | 105 | 8 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-X-010XAAAB | DN10 | ⅜" | Center Part (no connection) | 105 | 10 | 9mm | — | 0.8 kg | RFQ | |
| A10-X-015XAAAB | DN15 | ½" | Center Part (no connection) | 105 | 15 | 9mm | — | 0.7 kg | RFQ | |
| A10-X-020XAAAB | DN20 | ¾" | Center Part (no connection) | 125 | 20 | 9mm | — | 1.2 kg | RFQ | |
| A10-X-025XAAAB | DN25 | 1" | Center Part (no connection) | 140 | 25 | 11mm | — | 1.7 kg | RFQ | |
| A10-X-032XAAAB | DN32 | 1¼" | Center Part (no connection) | 150 | 32 | 11mm | — | 2.4 kg | RFQ | |
| A10-X-040XAAAB | DN40 | 1½" | Center Part (no connection) | 160 | 40 | 14mm | — | 3.6 kg | RFQ | |
| A10-X-050XAAAB | DN50 | 2" | Center Part (no connection) | 180 | 50 | 14mm | — | 5.8 kg | RFQ | |
| A10-X-065XAAAB | DN65 | 2½" | Center Part (no connection) | 200 | 65 | 17mm | — | 10.1 kg | RFQ | |
| A10-X-080XAAAB | DN80 | 3" | Center Part (no connection) | 230 | 80 | 17mm | — | 14.2 kg | RFQ | |
| A10-X-100XAAAB | DN100 | 4" | Center Part (no connection) | 260 | 100 | 22mm | — | 22.0 kg | RFQ |
These accessories fit all MODU ONE® valves via the Multi-Purpose Port (MPP™) connections.
Thermowell for temperature sensor installation on smaller valves.
Thermowell for temperature sensor installation on larger valves.
Stainless steel thermometer for low to medium temperatures.
Stainless steel thermometer for higher temperature applications.
Bottom mounted pressure gauge for process monitoring.
Center back mounted pressure gauge for panel installation.
Electronic pressure transmitter for process automation.
Automatic air and gas vent valve for system degassing.
Vacuum breaker valve for system protection against negative pressure.
Temperature transmitter for process automation.
Drain valve with CTFE seat and nipple set for process drainage.
Contact us for a quote or connect with a certified distributor in your region.