모든 MODU ONE® 밸브와 동일한 치수. 배관 수정 없이 모든 밸브 유형으로 교체 가능합니다.
MODU Safe Mounting은 매번 완벽한 액추에이터 정렬을 보장합니다. 장착 오류를 제거합니다.
시트 링, 가스켓 및 트림이 생태계 전반에서 공유됩니다. 예비 부품 재고를 최대 60%까지 절감할 수 있습니다.
모든 밸브에 고유 일련번호가 부여됩니다. MODU Cloud™를 통해 전체 문서에 접근할 수 있습니다.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 밸브 유형 | 3피스 볼 밸브, 풀 보어 |
| 크기 범위 | DN08 – DN100 (¼" – 4") |
| 본체 재질 | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| 볼 재질 | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| 스템 재질 | 1.4401 (SS 316) |
| 시트 재질 | CTFE (표준) / PTFE / PEEK |
| 압력 등급 | PN40 (580 PSI) |
| 온도 범위 | -20°C to +180°C (-4°F to +356°F) |
| 연결 유형 | 맞대기 용접 / Victaulic / 플랜지 |
| 작동 방식 | 수동 레버 / 공압 / 전동 |
| MSM 스템 크기 | 9mm (DN08-DN20) / 11mm (DN25-DN50) / 14mm (DN65-DN100) |
| 인증 | 3.1 재질 인증서, PED, ATEX (선택 사항) |
| SKU | DN | Inch | 연결 | 면간 (mm) | 보어 | MSM | Cv | 중량 | 견적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-008-008ABAAB | DN08 | ¼" | Butt Weld | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008BAAAB | DN08 | ¼" | BSPP | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008AAAAB | DN08 | ¼" | ISO 1127 | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-010-010ABAAB | DN10 | ⅜" | Butt Weld | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010BAAAB | DN10 | ⅜" | BSPP | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010CAAAB | DN10 | ⅜" | SMS | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010AAAAB | DN10 | ⅜" | ISO 1127 | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-015-010ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010CAAAB | DN15 | ½" | SMS | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015BAAAB | DN15 | ½" | BSPP | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-020-015ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015CAAAB | DN20 | ¾" | SMS | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020BAAAB | DN20 | ¾" | BSPP | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-025-020ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020CAAAB | DN25 | 1" | SMS | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025BAAAB | DN25 | 1" | BSPP | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-032-025ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-025AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032BAAAB | DN32 | 1¼" | BSPP | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-040-032ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032CAAAB | DN40 | 1½" | SMS | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040BAAAB | DN40 | 1½" | BSPP | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-050-040ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040CAAAB | DN50 | 2" | SMS | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050BAAAB | DN50 | 2" | BSPP | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-065-050ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050CAAAB | DN65 | 2½" | SMS | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-080-065ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-100-080ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-X-008XAAAB | DN08 | ¼" | Custom | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-X-010XAAAB | DN10 | ⅜" | Custom | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-X-015XAAAB | DN15 | ½" | Custom | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-X-020XAAAB | DN20 | ¾" | Custom | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-X-025XAAAB | DN25 | 1" | Custom | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-X-032XAAAB | DN32 | 1¼" | Custom | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-X-040XAAAB | DN40 | 1½" | Custom | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-X-050XAAAB | DN50 | 2" | Custom | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-X-065XAAAB | DN65 | 2½" | Custom | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-X-080XAAAB | DN80 | 3" | Custom | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-X-100XAAAB | DN100 | 4" | Custom | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ |
이 액세서리는 다목적 포트(MPP™) 연결을 통해 모든 MODU ONE® 밸브에 장착됩니다.
소형 밸브에 온도 센서를 설치하기 위한 보호관.
대형 밸브에 온도 센서를 설치하기 위한 보호관.
저온~중온용 스테인리스강 온도계.
고온 어플리케이션용 스테인리스강 온도계.
공정 모니터링을 위한 하부 장착형 압력 게이지.
패널 설치를 위한 중앙 후면 장착형 압력 게이지.
공정 자동화를 위한 전자식 압력 트랜스미터.
시스템 탈가스를 위한 자동 에어 및 가스 벤트 밸브.
부압 방지를 위한 시스템 보호용 진공 브레이커 밸브.
공정 자동화를 위한 온도 트랜스미터.
공정 배수를 위한 CTFE 시트 및 니플 세트가 포함된 드레인 밸브.
견적을 요청하시거나 해당 지역의 공인 대리점에 문의하십시오.