3-delt kugleventil
Full bore, bi-direktionel kugleventil med bløde CTFE-sæder og MODU Safe Mounting™ (MSM) interlock-system. Identiske face-to-face dimensioner på tværs af hele MODU ONE®-økosystemet.
Full bore, bi-direktionel kugleventil med bløde CTFE-sæder og MODU Safe Mounting™ (MSM) interlock-system. Identiske face-to-face dimensioner på tværs af hele MODU ONE®-økosystemet.
Samme dimensioner som alle MODU ONE®-ventiler. Udskift med enhver ventiltype uden rørmodifikationer.
MODU Safe Mounting sikrer perfekt aktuatorjustering hver gang. Eliminerer monteringsfejl.
Sæderinge, pakninger og trim deles på tværs af økosystemet. Reducér reservedelslager med op til 60%.
Hver ventil mærket med unikt serienummer. Fuld dokumentation tilgængelig via MODU Cloud™.
| Egenskab | Specifikation |
|---|---|
| Ventiltype | 3-delt kugleventil, full bore |
| Størrelsesområde | DN08 – DN100 (¼" – 4") |
| Husmateriale | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| Kuglemateriale | 1.4408 (CF8M / SS 316) |
| Spindelmateriale | 1.4401 (SS 316) |
| Sædemateriale | CTFE (standard) / PTFE / PEEK |
| Trykklasse | PN40 (580 PSI) |
| Temperaturområde | -20°C til +180°C (-4°F til +356°F) |
| Tilslutningstyper | Stumpsvejsning / Victaulic / Flange |
| Aktuering | Manuel håndtag / Pneumatisk / Elektrisk |
| MSM-spindelstørrelse | 9mm (DN08-DN20) / 11mm (DN25-DN50) / 14mm (DN65-DN100) |
| Certifikater | 3.1 Material Certificate, PED, ATEX (optional) |
| SKU | DN | Inch | Tilslutning | F2F (mm) | Boring | MSM | Cv | Vægt | Tilbud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10-008-008ABAAB | DN08 | ¼" | Butt Weld | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008BAAAB | DN08 | ¼" | BSPP | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-008-008AAAAB | DN08 | ¼" | ISO 1127 | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-010-010ABAAB | DN10 | ⅜" | Butt Weld | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010BAAAB | DN10 | ⅜" | BSPP | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010CAAAB | DN10 | ⅜" | SMS | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-010-010AAAAB | DN10 | ⅜" | ISO 1127 | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-015-010ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010CAAAB | DN15 | ½" | SMS | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-010AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015ABAAB | DN15 | ½" | Butt Weld | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015BAAAB | DN15 | ½" | BSPP | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-015-015AAAAB | DN15 | ½" | ISO 1127 | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-020-015ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015CAAAB | DN20 | ¾" | SMS | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-015AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020ABAAB | DN20 | ¾" | Butt Weld | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020BAAAB | DN20 | ¾" | BSPP | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-020-020AAAAB | DN20 | ¾" | ISO 1127 | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-025-020ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020CAAAB | DN25 | 1" | SMS | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-020AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025ABAAB | DN25 | 1" | Butt Weld | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025BAAAB | DN25 | 1" | BSPP | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-025-025AAAAB | DN25 | 1" | ISO 1127 | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-032-025ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-025AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032ABAAB | DN32 | 1¼" | Butt Weld | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032BAAAB | DN32 | 1¼" | BSPP | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-032-032AAAAB | DN32 | 1¼" | ISO 1127 | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-040-032ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032CAAAB | DN40 | 1½" | SMS | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-032AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040ABAAB | DN40 | 1½" | Butt Weld | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040BAAAB | DN40 | 1½" | BSPP | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-040-040AAAAB | DN40 | 1½" | ISO 1127 | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-050-040ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040CAAAB | DN50 | 2" | SMS | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-040AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050ABAAB | DN50 | 2" | Butt Weld | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050BAAAB | DN50 | 2" | BSPP | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-050-050AAAAB | DN50 | 2" | ISO 1127 | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-065-050ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050CAAAB | DN65 | 2½" | SMS | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-050AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065ABAAB | DN65 | 2½" | Butt Weld | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-065-065AAAAB | DN65 | 2½" | ISO 1127 | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-080-065ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-065AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080ABAAB | DN80 | 3" | Butt Weld | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080CAAAB | DN80 | 3" | SMS | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-080-080AAAAB | DN80 | 3" | ISO 1127 | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-100-080ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-080AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100ABAAB | DN100 | 4" | Butt Weld | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100CAAAB | DN100 | 4" | SMS | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-100-100AAAAB | DN100 | 4" | ISO 1127 | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ | |
| A10-X-008XAAAB | DN08 | ¼" | Custom | 68 | 8 | 9mm | 4.2 | 0.8kg | RFQ | |
| A10-X-010XAAAB | DN10 | ⅜" | Custom | 68 | 10 | 9mm | 7.5 | 0.9kg | RFQ | |
| A10-X-015XAAAB | DN15 | ½" | Custom | 78 | 15 | 9mm | 18 | 1.2kg | RFQ | |
| A10-X-020XAAAB | DN20 | ¾" | Custom | 88 | 20 | 9mm | 32 | 1.6kg | RFQ | |
| A10-X-025XAAAB | DN25 | 1" | Custom | 108 | 25 | 11mm | 55 | 2.4kg | RFQ | |
| A10-X-032XAAAB | DN32 | 1¼" | Custom | 118 | 32 | 11mm | 95 | 3.2kg | RFQ | |
| A10-X-040XAAAB | DN40 | 1½" | Custom | 138 | 40 | 11mm | 140 | 4.1kg | RFQ | |
| A10-X-050XAAAB | DN50 | 2" | Custom | 158 | 50 | 11mm | 220 | 5.8kg | RFQ | |
| A10-X-065XAAAB | DN65 | 2½" | Custom | 188 | 65 | 14mm | 380 | 8.5kg | RFQ | |
| A10-X-080XAAAB | DN80 | 3" | Custom | 208 | 80 | 14mm | 580 | 11.2kg | RFQ | |
| A10-X-100XAAAB | DN100 | 4" | Custom | 258 | 100 | 14mm | 900 | 16.5kg | RFQ |
Dette tilbehør passer til alle MODU ONE®-ventiler via Multi-Purpose Port (MPP™)-tilslutningerne.
Beskyttelsesrør til temperatursensorinstallation på mindre ventiler.
Beskyttelsesrør til temperatursensorinstallation på større ventiler.
Termometer i rustfrit stål til lave og mellemhøje temperaturer.
Termometer i rustfrit stål til højere temperaturanvendelser.
Bundmonteret trykmåler til procesovervågning.
Bagmonteret trykmåler til panelinstallation.
Elektronisk tryktransmitter til procesautomatisering.
Automatisk luft- og gasudluftningsventil til systemafgasning.
Vakuumbryderventil til systembeskyttelse mod undertryk.
Temperaturtransmitter til procesautomatisering.
Aftapningsventil med CTFE-sæde og nippelsæt til procesaftapning.
Kontakt os for et tilbud eller find en certificeret distributør i din region.